
Search & filters was disabled because your have not sign in or sign in whith a invalid game user name. It is for prevent automatic web robot to re-read zillion times this dynamic page !
For posting a result, you must
sign in ...
The last 25 games| Date | Game | Tournament | Comment |
|---|
| 2004-09-18 01:09 | RaFaL + Jeje win Fafa + Wolfverine | Friendly | 18 (13+5) vs 7 (0+7) |
| 2004-09-18 01:09 | RaFaL + Wolfverine win Fafa + Jeje | Friendly | 32 (17+15) vs 5 (-1 + 6) -1 fafa !! |
| 2004-09-16 23:09 | RaFaL win Fafa + Wolfverine | Friendly | 25 - 18 - 7 Fafa tjrs entre 7 et 8. C'est pas mal |
| 2004-09-16 23:09 | RaFaL win Fafa + Wolfverine | Friendly | 25 - 21 - 8 Ouf quel remonte ! Wolf menait de 7 points a un moment ! |
| 2004-09-16 23:09 | Wolfverine win RaFaL + Fafa | Friendly | 25 - 16 - 7 La vache ! ce qu'il nous a mis ! |
| 2004-09-16 23:09 | RaFaL win Jeje + Wolfverine | Friendly | 25 - 12 - 7 ha ! + facile la derniere ! |
| 2004-09-16 23:09 | RaFaL win Jeje + Wolfverine | Friendly | 25 - 18 - 15 (jeje encore dernier mais trop de detail graphique) |
| 2004-09-16 23:09 | RaFaL win Jeje + Wolfverine | Friendly | 25 - 12 - 2 (jeje arrive en cours) |
| 2004-09-16 23:09 | Wolfverine win RaFaL | Rating | 20 - 19 |
| 2004-09-16 23:09 | RaFaL win Wolfverine | Rating | 25 - 18 |
| 2004-09-14 00:09 | RaFaL win Wolfverine | Rating | 25 - 12 |
| 2004-09-06 21:09 | RaFaL win Rayman + Herve | Friendly | un 25 - 16 - 10 (plus sur ??), un extraordinaire 25 - 3 - 2 !!!! et le dernier un 25 - 10 - 8 (je crois) |
| 2003-05-09 07:05 | Rayman win Herve | Rating | 2 face à face contre Rv deux toles. |
| 2003-04-12 01:04 | RaFaL win Ctacat + Rayman + Herve | Friendly | J'ai ete TRES MECHANT !
15 - 2 (herve) - 1 - 0 !!!!!! ha ha ! que ca serve de lecon ! |
| 2003-04-12 01:04 | RaFaL win Ctacat + Rayman + Herve | Friendly | 15 - 11 (fred) - 7 (ctacat) - (-1 herve)
Super partie de Fred qui m'a tenu tete pendant les 3/4 du temps
Beau debut de ctacat et contre perd de Herve qui a eu un pb. |
| 2003-04-11 23:04 | Rayman win Herve | Rating | Un tres beau match ! Herve menait 13 - 9 et perd 14 - 15 :-( Une grande joie pour Fred ! |
| 2003-04-11 10:04 | RaFaL win Rayman + Herve | Friendly | 15 - 7 (herve) - 4 (fred) |
| 2003-04-09 23:04 | Herve win Rayman | Rating | score ? |
| 2003-04-09 23:04 | Rayman win Herve | Rating | score ? |
| 2003-04-08 22:04 | RaFaL win Rayman | Rating | 15 - 1, 15 - 3, 15 - 2 |
| 2003-04-06 00:04 | Rayman win Rokdun | Rating | 7-6 je crois. J'y etais pas |
| 2003-04-05 01:04 | Rayman win Herve | Rating | 13 - 8 : Fred recidive ! Herve menait 6 - 4 mais c'est effondre ensuite |
| 2003-04-05 01:04 | Rayman win Herve | Rating | 12 - 7 1ere victoire de Fred ! |
| 2003-04-05 01:04 | RaFaL win Rayman | Rating | 28 - 0 :-) on teste la nouvelle ti4200 de Fred |
| 2003-03-28 01:03 | RaFaL win Rayman + Fafa | Friendly | 1vs2 ceci dit ca c'est bien passe : 30 - 3 !!! (2 fafa + 1 fred) |